Broich, Anna Catharina
| Nome alla nascita | Broich, Anna Catharina |
| ID GRAMPS | I0071 |
| Sesso | femmina |
| Età al decesso | 7 mesi, 18 giorni |
Genitori
| Padre | Broich, Johann [I0034] |
| Madre | Bohlen, Elisabeth [I0035] |
| Fratelli |
| Nome alla nascita | Broich, Anna Catharina |
| ID GRAMPS | I0071 |
| Sesso | femmina |
| Età al decesso | 7 mesi, 18 giorni |
| Padre | Broich, Johann [I0034] |
| Madre | Bohlen, Elisabeth [I0035] |
| Fratelli |