Broich, Catharina
| Nome alla nascita | Broich, Catharina |
| ID GRAMPS | I0073 |
| Sesso | femmina |
| Età al decesso | 5 mesi, 4 giorni |
Genitori
| Padre | Broich, Johann [I0034] |
| Madre | Bohlen, Elisabeth [I0035] |
| Fratelli |
| Nome alla nascita | Broich, Catharina |
| ID GRAMPS | I0073 |
| Sesso | femmina |
| Età al decesso | 5 mesi, 4 giorni |
| Padre | Broich, Johann [I0034] |
| Madre | Bohlen, Elisabeth [I0035] |
| Fratelli |